🎯 エグゼクティブサマリー
分析期間
2015年Q1 〜 2025年Q4
総データ件数
9,706,185
対象都道府県
47都道府県
DBサイズ
9574 MB
🗾 都道府県別取引件数トップ10
| 順位 | 都道府県 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,228,472件 | 6,847万円 |
| 2 | 神奈川県 | 1,337,390件 | 4,211万円 |
| 3 | 大阪府 | 1,337,386件 | 3,944万円 |
| 4 | 愛知県 | 946,044件 | 3,418万円 |
| 5 | 北海道 | 876,172件 | 1,939万円 |
| 6 | 福岡県 | 688,988件 | 3,132万円 |
| 7 | 京都府 | 402,965件 | 3,524万円 |
| 8 | 宮城県 | 354,696件 | 2,699万円 |
| 9 | 埼玉県 | 169,466件 | 3,406万円 |
| 10 | 千葉県 | 165,864件 | 3,182万円 |
📅 年次トレンド分析
📈 10年間の変化
取引件数: +77.7% (525,304 → 933,622件)
平均価格: -3.6% (3,902万円 → 3,760万円)
| 年 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 2015年 | 525,304件 | 3,902万円 |
| 2016年 | 522,916件 | 4,039万円 |
| 2017年 | 513,604件 | 4,168万円 |
| 2018年 | 501,232件 | 4,297万円 |
| 2019年 | 507,796件 | 4,205万円 |
| 2020年 | 552,820件 | 4,112万円 |
| 2021年 | 857,420件 | 3,961万円 |
| 2022年 | 796,552件 | 4,364万円 |
| 2023年 | 785,504件 | 4,571万円 |
| 2024年 | 3,209,415件 | 3,802万円 |
| 2025年 | 933,622件 | 3,760万円 |
🏙️ 主要8都市詳細分析
| 都市 | 取引件数 | 平均価格 | 価格レンジ |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 2,228,472件 | 6,847万円 | 1,000円 〜 1700.0億円 |
| 大阪府 | 1,337,386件 | 3,944万円 | 100円 〜 450.0億円 |
| 愛知県 | 946,044件 | 3,418万円 | 460円 〜 480.0億円 |
| 神奈川県 | 1,337,390件 | 4,211万円 | 100円 〜 280.0億円 |
| 福岡県 | 688,988件 | 3,132万円 | 160円 〜 110.0億円 |
| 北海道 | 876,172件 | 1,939万円 | 100円 〜 56.0億円 |
| 宮城県 | 354,696件 | 2,699万円 | 100円 〜 100.0億円 |
| 京都府 | 402,965件 | 3,524万円 | 100円 〜 130.0億円 |
💰 価格帯分布
🏠 物件種別分析
| 物件種別 | 取引件数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 3,784,347件 | 5,079万円 |
| 中古マンション等 | 3,506,699件 | 3,445万円 |
| 宅地(土地) | 1,898,756件 | 4,006万円 |
| 農地 | 339,742件 | 2,666,771円 |
| 林地 | 176,641件 | 2,472,157円 |